112/6/21
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 21,687,177 | 56.48 |
大灣科技股份有限公司 | 805,941 | 2.10 |
全球人壽保險股份有限公司 | 720,000 | 1.88 |
洪定緯 | 432,730 | 1.13 |
中天生物科技股份有限公司 | 386,240 | 1.01 |
林榮錦 | 350,194 | 0.91 |
劉英常 | 282,300 | 0.74 |
潘雅琪 | 280,000 | 0.73 |
李文興 | 268,000 | 0.70 |
謝秉育 | 225,000 | 0.59 |
註:本表股權為比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例