110/3/31
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 21,687,177 | 56.48 |
洪定緯 | 3,153,730 | 8.21 |
潘雅琪 | 1,324,000 | 3.45 |
王英俊 | 1,128,000 | 2.94 |
大灣科技股份有限公司 | 805,941 | 2.10 |
中天生物科技股份有限公司 | 386,240 | 1.01 |
林榮錦 | 350,194 | 0.91 |
簡美英 | 291,000 | 0.76 |
劉英常 | 264,300 | 0.69 |
李文興 | 224,000 | 0.58 |
註:本表股權為比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例