115/3/29
| 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 21,687,177 | 56.48 |
| 大灣科技股份有限公司 | 805,941 | 2.1 |
| 鄭鴻林 | 430,000 | 1.12 |
| 張肇烜 | 400,000 | 1.04 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 386,240 | 1.01 |
| 林榮錦 | 350,194 | 0.91 |
| 李文興 | 306,000 | 0.8 |
| 劉水潭 | 280,000 | 0.73 |
| 劉英常 | 279,300 | 0.73 |
| 潘雅琪 | 246,000 | 0.64 |
註:本表為持有股份總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東。