月份自結數(單位:新台幣千元)營收">

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 114,109 58.21% 139.13%
二月 34,375 -69.88% -23.10%
當年度累計 148,484    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 47,718 4.62% -4.54%
二月 44,700 -6.32% 58.96%
三月 52,440 17.32% 23.86%
四月 48,177 -8.13% 29.85%
五月 54,992 14.15% 50.72%
六月 67,111 22.04% 86.27%
七月 48,507 -27.72% 40.75%
八月 60,997 25.75% 66.41%
九月 159,916 162.17% 289.67%
十月 90,838 -43.20% 141.87%
十一月 63,687 -29.89% 63.36%
十二月 72,125 13.25% 58.13%
當年度累計 811,208    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 49,989 34.72% 36.15%
二月 28,121 -43.75% 7.61%
三月 42,339 50.56% 8.84%
四月 37,103 -12.37% 5.78%
五月 36,487 -1.66% -0.36%
六月 36,029 -1.26% 7.24%
七月 34,463 -4.35% 16.54%
八月 36,654 6.36% 7.89%
九月 41,039 11.96% 16.25%
十月 37,557 -8.48% 9.54%
十一月 38,986 3.80% 7.70%
十二月 45,610 16.99% 22.92%
當年度累計 464,377    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 36,715 -24.04% -27.19%
二月 26,133 -28.82% -32.77%
三月 38,899 48.85% -8.88%
四月 35,077 -9.83% 3.84%
五月 36,620 4.40% 37.68%
六月 33,597 -8.26% 10.62%
七月 29,572 -11.98% -16.57%
八月 33,975 14.89% -2.05%
九月 35,303 3.91% 17.22%
十月 34,287 -2.88% -16.99%
十一月 36,200 5.58% 2.74%
十二月 37,105 2.50% -23.23%
當年度累計 413,483    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 50,425 38.58% -30.60%
二月 38,872 -22.91% 43.25%
三月 42,692 9.82% 15.02%
四月 33,781 -20.87% -21.77%
五月 26,597 -21.27% -35.33%
六月 30,372 14.19% -15.11%
七月 35,447 16.71% -12.59%
八月 34,687 -2.14% -17.45%
九月 30,118 -13.17% -38.32%
十月 41,304 37.14% -1.88%
十一月 35,236 -14.69% -13.60%
十二月 48,332 37.17% 32.83%
當年度累計 447,862    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 72,657 92.23% 1.42%
二月 27,135 -62.65% -22.98%
三月 37,117 36.79% -12.05%
四月 43,183 16.34% 12.41%
五月 41,126 -4.76% -12.30%
六月 35,776 -13.01% -36.26%
七月 40,552 13.35% 22.44%
八月 42,019 3.62% 3.38%
九月 48,833 16.22% 29.60%
十月 42,097 -13.79% 6.80%
十一月 40,784 -3.12% 11.82%
十二月 36,387 -10.78% -3.73%
當年度累計 507,666    

 

月份 自結數
(單位: 新台幣千元)
營收 月增減% 年度增減%
一月 71,638 64.53% 72.46%
二月 35,233 -50.82% -6.59%
三月 42,203 19.78% 21.77%
四月 38,414 -8.98% -6.75%
五月 46,895 22.08% 8.24%
六月 56,132 19.70% 31.38%
七月 33,120 -41.00% -5.94%
八月 40,645 22.72% -21.38%
九月 37,679 -7.30% -2.66%
十月 39,418 4.62% 7.51%
十一月 36,474 -7.47% -3.43%
十二月 37,796 3.62% -16.13%
當年度累計 515,647