股利所屬年度 | 股票股利 | 現金股利 | 股利合計 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 股利 | |||
2023 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 1.28 | 2024/5/24 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 1.60 | 2023/5/25 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 2022/5/25 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | 1.80 | 2021/8/20 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | 1.80 | 2020/5/29 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 1.60 | 2019/6/18 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | 2.10 | 2018/6/15 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 3.10 | 3.10 | 2017/6/15 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | 2.10 | 2016/6/23 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 2015/6/23 |
2013 | 0.0 | 0.0 | 2.80 | 2.80 | 2014/6/13 |
2012 | 0.0 | 1.0 | 2.80 | 3.80 | 2013/6/19 |
2011 | 1.0 | 0.0 | 3.20 | 4.20 | 2012/6/12 |
2010 | 1.2 | 0.0 | 0.30 | 1.50 | 2011/6/24 |
本公司股利政策乃依據公司法及本公司章程規定辦理,以確保本公司之正常營運及保障投資人權益。本公司股利政策詳章程第二十九條至第三十一條之規定如下: