113/3/26
| 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 21,687,177 | 56.48 |
| 大灣科技股份有限公司 | 805,941 | 2.10 |
| 洪定緯 | 432,730 | 1.13 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 386,240 | 1.01 |
| 林榮錦 | 350,194 | 0.91 |
| 劉水潭 | 307,300 | 0.80 |
| 劉英常 | 282,300 | 0.74 |
| 李文興 | 280,000 | 0.73 |
| 潘雅琪 | 260,000 | 0.68 |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 253,000 | 0.66 |
註:本表股權為比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例