109/6/19
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 21,687,177 | 56.48 |
洪定緯 | 3,611,730 | 9.41 |
潘雅琪 | 3,388,000 | 8.82 |
王英俊 | 1,434,000 | 3.73 |
大灣科技股份有限公司 | 805,941 | 2.10 |
中天生物科技股份有限公司 | 386,240 | 1.01 |
林榮錦 | 350,194 | 0.91 |
劉英常 | 250,300 | 0.65 |
張文玲 | 198,889 | 0.52 |
李文興 | 196,000 | 0.51 |
註:本表股權為比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例